Die Vereine des STTB - Kreis Nordsaar |
| Verein | TTC Aschbach |
TTV Berschweiler |
|---|---|---|
| Name/Vorname | Harald Hippchen | Heinz Müller |
| Straße | Zum Hermel 10 | Am Reizenberg 9 |
| PLZ/Wohnort | 66822 Lebach | 66646 Marpingen |
| Telefon priv. | 06881 - 87351 | 06827 - 1092 |
| Telefon die. | ||
| Fax | ||
| Aschbach@sttb.de | ||
| Halle | Mehrzweckhalle Aschbach | Dorfgemeinschaftshaus Berschweiler |
| Trainingszeiten | ||
| Verein | TTC Dörsdorf |
TTC Dorf |
| Name/Vorname | Hans Dieter Junker | Martin Johann |
| Straße | Bergstr. 49 | Lockweilerstr. 36 |
| PLZ/Wohnort | 66822 Lebach | 66839 Schmelz |
| Telefon priv. | 06888 - 5810708 | 06888 - 470 |
| Telefon die. | 0681 - 8442470 | |
| Fax | ||
| TTC Dörsdorf | dorf@sttb.de | |
| Halle | Mehrzweckhalle Dörsdorf | Alte Schule Dorf |
| Trainingszeiten | Di: 17:00 - 22:00 Uhr Do: 17:00 - 22:00 Uhr |
Mi: 18:00 - 20:00 Uhr Di: 18:00 - 21:00 Uhr |
| Verein | TTF Eppelborn |
SV Eisen |
| Name/Vorname | Hans-Werner Fuchs | Winfried Korb |
| Straße | Hellbergstr. 44 | Hunsrückerstr. 6 |
| PLZ/Wohnort | 66571 Eppelborn | 66625 Nohfelden |
| Telefon priv. | 06881 - 80816 | 06852 - 81995 |
| Telefon die. | ||
| Fax | ||
| Halle | Turnhalle der Grundschule | Gemeindezentrum Eisen |
| Trainingszeiten | ||
| Verein | TuS Fürth |
SV Hasborn |
| Name/Vorname | Bernd Franzmann | Bernd Krächan |
| Straße | Potsdammer Str. 15 | Postweg 3 |
| PLZ/Wohnort | 66424 Homburg | 66636 Hasborn |
| Telefon priv. | 06841 - 79409 | 06853 - 7136 |
| Telefon die. | 06841-105-215 | |
| Fax | ||
| tt-bernd@t-online.de | Hasborn@sttb.de | |
| Halle | Schulturnhalle Fürth | Schulturnhalle Hasborn |
| Trainingszeiten | Mo: 20:00 - 22:00 Uhr Mi: 18:00 - 22:00 Uhr |
|
| Verein | SV Hirzweiler-Welschbach |
TTG Holz/Wahlschied |
| Name/Vorname | Reiner Werkle | Werner Bost |
| Straße | Blumenstr. 10 | Fliederweg 4 |
| PLZ/Wohnort | 66557 Illingen | 66265 Holz |
| Telefon priv. | 06825 - 9234297 | 06806 - 82720 |
| Telefon die. | 06825 - 93080 | |
| Fax | 06825 - 9234297 | |
| SV Hirzweiler-Welschbach | TTC Holz/Wahlschied | |
| Halle | Dorfwaldhalle Hirzweiler | Schulturnhalle Holz Mehrzweckhalle Wahlschied |
| Trainingszeiten | ||
| Verein | TTC Hüttigweiler |
TTC Kerpen Illingen |
| Name/Vorname | Dieter Schreiner | Claudia Klein |
| Straße | Talstraße 43 | Zewegasse 7 |
| PLZ/Wohnort | 66557 Hüttigweiler | 66557 Illingen |
| Telefon priv. | 06825 - 41836 | 06825 - 3949 |
| Telefon die. | 0681 - 5015422 | |
| Fax | ||
| ttchuettigweiler@sttb-nordsaar.de | Illingen@sttb.de | |
| Halle | Illtalhalle od. Schulturnhalle Hüttigweiler | Schulturnhalle In der Lehn |
| Trainingszeiten | Mo: 17:30 - 22:00 Uhr Do: 17:30 - 22:00 Uhr |
|
| Verein | TTC Kastel |
TTV Kutzhof |
| Name/Vorname | Christof Görgen | Nicolas Peter |
| Straße | Fesselwiese 17 | Pappelweg 1 |
| PLZ/Wohnort | 66620 Kastel | 66265 Heusweiler |
| Telefon priv. | 06873 - 668054 | 06806 - 988246 |
| Telefon die. | 0681 - 5016527 | |
| Fax | ||
| christof.goergen@tiscali.de | ttvkutzhofev@germanonline.de | |
| Halle | Peterberghalle Braunshausen | Barbarahalle Kutzhof |
| Trainingszeiten | ||
| Verein | TTC Lebach/Thalexweiler |
TTC Limbach |
| Name/Vorname | Frank Grewenig | Georg Endres |
| Straße | Holunderweg 2 | Am Weißenberg 2 |
| PLZ/Wohnort | 66636 Tholey | 66839 Schmelz |
| Telefon priv. | 06888 - 581500 | 06887 - 300151 |
| Telefon die. | 06881 - 800137 | |
| Fax | ||
| lebach@sttb.de | ||
| Halle | Turnhalle Michaelschule | Schulturnhalle Limbach |
| Trainingszeiten | ||
| Verein | TTC Lindscheid |
TuS Mainzweiler |
| Name/Vorname | Gabi Lauck | Hans-Joachim Biehl |
| Straße | Im Hanfgarten 26 | Am Bühl 1 |
| PLZ/Wohnort | 66636 Tholey | 66564 Ottweiler |
| Telefon priv. | 06888 - 5972 | 06824 - 2704 |
| Telefon die. | ||
| Fax | ||
| gannaelisa@t-online.de | Mainzweiler@sttb.de | |
| Halle | MZH Scheuern und VH Lindscheid | Schulturnhalle Mainzweiler |
| Trainingszeiten | Mi: 17:30; Fr: 18:00-22:00 Uhr im VH Lindscheid Mi: 18:00 -22:00 Uhr MZH Scheuern |
|
| Verein | TTG Marpingen/Alsweiler |
MTTC Namborn |
| Name/Vorname | Rainer Kirsch | Jens Schneider |
| Straße | Mozartstr. 14 | Kehrwäldchen 2a |
| PLZ/Wohnort | 66646 Marpingen | 66640 Namborn |
| Telefon priv. | 06853 - 30608 | 06857 - 921578 |
| Telefon die. | 06853 - 912315 | |
| Fax | ||
| marals@sttb.de | Mauschbach@sttb.de | |
| Halle | Schulturnhalle Alsweiler und Marpingen | Schulturnhalle Furschweiler und Namborn |
| Trainingszeiten | ||
| Verein | TV Merchweiler |
Fehlanzeige |
| Name/Vorname | Hans-Werner Zewe | |
| Straße | Lessingstr. 21 | |
| PLZ/Wohnort | 66589 Merchweiler | |
| Telefon priv. | 06825 - 7680 | |
| Telefon die. | 06825 - 1005244 | |
| Fax | ||
| TV Merchweiler | ||
| Halle | Schulturnhalle Merchweiler | |
| Trainingszeiten | ||
| Verein | TTV Niederlinxweiler |
TTC Oberkirchen |
| Name/Vorname | Udo Möller | Harald Euler |
| Straße | Großer Gänsberg 56 | Auf Dompen 2 |
| PLZ/Wohnort | 66606 St. Wendel | 66629 Freisen |
| Telefon priv. | 06851 - 70193 | 06855 - 7464 |
| Telefon die. | ||
| Fax | ||
| niederlinxweiler@sttb.de | TTC Oberkirchen | |
| Halle | Breitwieshalle Niederlinxweiler | Schulturnhalle Oberkirchen |
| Trainingszeiten | ||
| Verein | TTC Oberlinxweiler |
TTG Oberthal |
| Name/Vorname | Dr. Werner Junker | Werner Therre |
| Straße | Am Flur 15d | Schloßstr. 72 |
| PLZ/Wohnort | 66606 St. Wendel | 66649 Oberthal |
| Telefon priv. | 06851 - 5295 | 06854 - 7746 |
| Telefon die. | ||
| Fax | ||
| hdjunker@gmx.de | ||
| Halle | Mehrzweckhalle Oberlinxweiler | Schulturnhalle Güdesweiler |
| Trainingszeiten | ||
| Verein | DJK Ottweiler |
TTF Primstal |
| Name/Vorname | Klaus Scheib | Ewald Thomas |
| Straße | Karl-Marx-Strasse 10 | Geiset 1 |
| PLZ/Wohnort | 66564 Ottweiler | 66620 Primstal |
| Telefon priv. | 06824 - 7132 | 06875 - 7196 |
| Telefon die. | 06821 - 208273 | |
| Fax | ||
| djkottweiler@sttb-nordsaar.de | info@ttf-primstal.de | |
| Halle | Lehbechschule Ottweiler | Schulturnhalle Primstal |
| Trainingszeiten | Mi: 17:30 - 22:00 Uhr Do: 17:30 - 22:00 Uhr |
Mi: 18:00 - 22:00 Uhr Do: 18:00 - 22:00 Uhr Fr: 18:00 - 22:00 Uhr |
| Verein | SV Remmesweiler |
TTF Scheuern |
| Name/Vorname | Walter Krämer | Joachim Endres |
| Straße | Auf der Schled 16 | Auf dem Flürchen 9 |
| PLZ/Wohnort | 66606 St. Wendel | 66636 Tholey |
| Telefon priv. | 06851 - 5753 | 06888 - 581720 |
| Telefon die. | 06851 - 1662 | 06888 - 5810262 |
| Fax | ||
| Scheuern@sttb.de | ||
| Halle | Dorfgemeinschaftshaus | Mehrzweckhalle Scheuern |
| Trainingszeiten | Mo: 17.00-21.00 Uhr Di: 17.00-21.00 Uhr Mi: 17.00-21.00 Uhr |
Di: 17:30 - 19:45 Uhr Fr: 17:30 - 22:00 Uhr |
| Verein | TTC Schmelz |
TTV Stennweiler |
| Name/Vorname | Rainer Hof | Nicole Donia |
| Straße | Stefanstr. 8 | Hüttigweilerstr. 106 |
| PLZ/Wohnort | 66839 Schmelz | 66578 Schiffweiler |
| Telefon priv. | 06887 - 87749 | 06824 - 2121 |
| Telefon die. | 0681 - 9300230 | |
| Fax | ||
| schmelz@sttb.de | stennweiler@sttb.de | |
| Halle | Turnhalle Stephanschule | Lindenhalle |
| Trainingszeiten | Jugend: Mi 17:30 - 19:00 Uhr Fr. 18:00 - 20:00 Uhr Aktive: Mi 19:00 - 21:00 Uhr |
|
| Verein | TV St. Wendel |
VfB Theley |
| Name/Vorname | Henning Gramlich | Edwin Rausch |
| Straße | Postdamer Allee 32 | Schafbrückerstr. 4a |
| PLZ/Wohnort | 66606 St. Wendel | 66625 Selbach |
| Telefon priv. | 06851 - 81586 | 06875 - 937932 |
| Telefon die. | ||
| Fax | ||
| 1.Vorsitzender@tt-theley.de | ||
| Halle | Sporthalle der erweiterten Realschule 66606 St.Wendel Willi-Graf-Straße (unterhalb Hallenbad St.Wendel) |
Kultur- und Sporthalle Theley |
| Trainingszeiten | Jugend: Mo 18 - 20 Uhr, Do 19 - 20
Uhr. Aktive: Mo + Do 20 - 22 Uhr |
|
| Verein | TTF Tholey |
TTC Urexweiler |
| Name/Vorname | Rüdeger Schneider | Kornel Adams |
| Straße | Triererstr. 49 | Zur Pottaschehütte 1 |
| PLZ/Wohnort | 66636 Tholey | 66646 Marpingen |
| Telefon priv. | 06853 - 50934 | 06827 - 8984 |
| Telefon die. | 0681 - 4022322 | 06852 - 9240 |
| Fax | ||
| Tholey@sttb.de | Urexweiler@sttb.de | |
| Halle | Schulturnhalle Tholey | Mehrzweckhalle Urexweiler |
| Trainingszeiten | ||
| Verein | TTC Wemmetsweiler |
TV Wiesbach |
| Name/Vorname | Timo Jochum | Uwe Ernst Neu |
| Straße | Georgstr. 15 | Hauptstrasse 145 |
| PLZ/Wohnort | 66589 Merchweiler | 66571 Wiesbach |
| Telefon priv. | 06825 - 403347 | 06806 - 81151 |
| Telefon die. | ||
| Fax | ||
| wemmetsweiler@sttb.de | TV Wiesbach | |
| Halle | Sporthalle am Bahmert | Schulturnhalle Wiesbach |
| Trainingszeiten | ||
| Verein | TTG Wustweiler / Uchtelfangen |
|
| Name/Vorname | Christian Schwindt | |
| Straße | Illinger Str. 93 | |
| PLZ/Wohnort | 66557 Illingen | |
| Telefon priv. | 06825 - 8006226 | |
| Telefon die. | ||
| Fax | ||
| Wuchtel@sttb.de | ||
| Halle | Selbachhalle Wustweiler Schulturnhalle Uchtelfangen |
|
| Trainingszeiten | Mi: 18:00 - 22:00 Uhr Do: 18:00 - 22:00 Uhr |
|
| [ zum anfang ] | ||
| [zurück] | ||