Tabellen der Mannschaften |
| Kreis Nordsaar Saison 2010 / 2011 |
|---|
| Jugend | |||
|---|---|---|---|
| Schülerinnen | Schüler | Mädchen | Jungen |
| Schüler-C: spielen bei den Schüler-B | Kreisliga | ||
| Kreisliga Schüler-B | Kreisklasse | ||
| Kreisklasse Schüler-B | |||
| Kreisliga Schüler-A, West | |||
| Kreisliga Schüler-A, Ost | |||
| Herren |
|---|
| Kreisliga |
| 1. Kreisklasse West |
| 1. Kreisklasse Ost |
| 2. Kreisklasse West |
| 2. Kreisklasse Ost |
| 3. Kreisklasse West |
| 3. Kreisklasse Ost |
| 4 . Kreisklasse |